> Brake Disc
   > Brake Drum
   > Brake Caliper
   > Brake Pads
   > Pole Steel Components
   > BRAKE DRUM FOR TRUCK
   > HUB
   > Bracket

 
         NEWS  

BRAKE DISC

Item #        UBP             Bendix          Aimco           Raybestos        Wagner 
901 240433                 35064 9647                                
902 102001                 54000                                                
903 102021 141857 54002 6326 BD              125334
904 102031 141811 54003 66327 BD              125308
905 102525 141885 54004 66404 BD              125384
906 102051 141900 54005 66402 BD              125329
907 102061 141846 54006 96319 BD              125286
908 102071 141880 54007 66335 BD              125336
909 102081                 54008 66444                                
910 102112 141882 54009                 BD              125337
911 102691 141903 54010 66442                                
912 102140 141911 54011 66443 BD              125405
913 102625 145044 54012 66489 BD              125428
914 102052 141907 54013 66445 BD              125496
915 102100 145048 54014 66492 BD              125476
916 102959 141938 54016 66475                                
917 102265 141902 54017 66448 BD              125406
918 102817 145067 54018 66559 BD              125469
919 102809 145062 54019 66557 BD              125525
920 102824 141905 54020 66438 BD              125408
921 102403 145049 54021 66527 BD              125468
922 102828 141917 54022 66456 BD              125411
923 102829 141934 54023 66457 BD              125410
924 102324 141906 54024 66455 BD              125404
925 102220 141893 54025 66406 BD              125328
926 102790 145055 54026 66476 BD              125474
927 102571 145109 54027 66595 BD              125481
928 102572 145069 54028 66584 BD              125475
929 102573 145076 54029 66597 BD              125495
930 102574 145050 54030 66334 BD              125532
931 102575 145057 54031 66528 BD              125477
932 102576 145052 54032 66565 BD              125463
933 102578 145071 54033 66529                                
934 102579 145192 54034 66530 BD              125629
935 102169 145075 54035 66576 BD              125494
936 102581 145035 54036 66474 BD              125415
937 102808 145053 54037 66548 BD              125461
938 102569 145059 54038 66558 BD              125498
939 102404 145054 54039 66603 BD              125552
940 102650 145130 54040 60605 BD              125489
941 102568 145129 54041 60604 BD              125490
942 102567 145146 54042 66630 BD              125512
943 102566 145139 54043 66671 BD              125530
944 102564 145142 54044 66647 BD              125513
945 102563 145006 54045 66610 BD              125434
946 102562 145007 54046 66609 BD              125435
947 102561 145140 54047 66670 BD              125526
948 102559 145145 54048 66648 BD              125529
949 102557 145141 54050 66653 BD              125510
950 102556                 54051 66654 BD              125509
951 102555 145144 54052 66688                                
952 102000                 54055                                                
953 102857 145189 54058 66673                                
954 102856                 54059 66672                                
955 102070 145191 54060 66744 BD              125514
956 101011 141480 55001 5980 BD              61808
957 101031 141483 55003 5925 BD              60593
958 101045                 55004 56299                                
959 101051                 55005 56287                                
960 101071                 55007                                                
961 101081 141603 55008 5994 BD              61967
962 101091 141897 55009 56494 BD              61853
963 101101 141898 55010 56495 BD              61854
964 101111 141479 55011 55997 BD              61842
965 101121 141478 55012 55996 BD              61843
966 101855 145064 55013 56549 BD              125470
967 101100 141868 55014 56325 BD              125325
968 101932 141745 55015 56132 BD              125050
969 101331 145081 55016 56420 BD              125343
970 101270 145033 55017 56450 BD              125417
971 101655 141908 55018 56454 BD              125400
972 102586 141863 55019 56328 BD              125344
973 102577 141861 55020 56331 BD              125331
974 101466 141473 55022 6995 BD              61933
975 101330 141866 55023 56189 BD              125167
976 101499 141619 55024 56543 BD              61856
977 101456 141862 55025 56397 BD              125379
978 101457 145107 55026 56579 BD              125592
979 101458 141888 55027 56407 BD              125341
980 101459 141770 55028 56324 BD              125346
981 101461 145027 55029 56496 BD              125478
982 101462 141859 55030 56396 BD              125333
983 101463 145028 55031 56493 BD              125516
984 101701 145134 55032 56593 BD              125471
985 101703 145150 55034 56641 BD              125504
986 101704                 55036 56631 BD              125507
987 101705 145180 55038 56707 BD              125505
988 101706 145155 55039 56629 BD              125506
989 101707 145158 55040 56655 BD              125522
990 101928 145157 55041 56652 BD              125534
991 101929 145174 55042 56651 BD              125545
992 101708 145182 55047 56694 BD              125559
993 201002                 80000 9531 BD              125246
994 201012 140621 80001 2593 BD              125215
995 205022 140570 80002 2469 BD              125038
996 205032 140535 80003 2515 BD              61883
997 205042 140542 80004 1350 BD              60606
998 203052 140634 80005 9541 BD              125300
999 202061 140629 80006 9538 BD              125250
1000 202072 140576 80007 2767 BD              61994
1001 201537                 80008 9559                                
1002 203721 140660 80009 9563 BD              125394
1003 202235 140669 80010 9605 BD              125429
1004 202397 140659 80011 9570 BD              125403
1005 205502 140631 80012 9543 BD              125296
1006 203847 140670 80013 9621 BD              125458
1007 203556 140592 80014 2471 BD              61965
1008 204017 140609 80015 2470 BD              61882
1009 202130                 80016                                                
1010 209200 140630 80017 9540 BD              125310
1011 202171 140675 80018 9620 BD              125500
1012 203772 140658 80019 9568 BD              125393
1013 203789 140681 80020 9628 BD              125491
1014 203837 140673 80021 9622 BD              125493
1015 203850 140657 80022 9569 BD              125395
1016 202350 140690 80023 9626 BD              125492
1017 203260 140686 80024 9636 BD              125465
1018 203250 140685 80025 9625 BD              125511
1019 202352 140712 80028 9652 BD              125589
1020 202070                 80030 2619 BD              60113
1021 202353 140699 80033 9646 BD              125531
1022 101901                 101901                                                
1023 102415                 102415                                                
1024 102540 141399 102540 6000                                
1025 102909                 102909                                                
1026 103159                 103159                                                
1027 103228                 103228                                                
1028 103262                 103262                                                
1029 103624                 103624                                                
1030 105300                 105300 76793                                
1031 107000                 107000                                                
Item #        UBP             Bendix          Aimco           Raybestos        Wagner 
1 101020 141385 3102 9049 BD              60779
2 101040 141403 3104                 BD              60744
3 107060 141236 3106 9221 BD              60636
4 107080 141297 3108 9837 BD              60803
5 109100 141231 3110 9834 BD              60714
6 107110 141064 3111 9010 BD              97052
7 109121 141316 3112 9217 BD              60634
8 109140 141306 3114 9917 BD              60717
9 108160 141301 3116 9955 BD              60756
10 107170 141108 3117 9248 BD              60511
11 109171 141307 3118 9991 BD              60716
12 108190 141102 3119 9214 BD              60525
13 107200 141292 3120 96039 BD              60759
14 107220 141369 3122 9951 BD              60706
15 103230 141116 3123 9094 BD              60497
16 107240 141244 3124 9213 BD              60620
17 109250 141144 3125 9250 BD              97306
18 107260 141295 3126 9296 BD              60757
19 109290 141143 3129 9256 BD              97307
20 109300 141180 3130 9276 BD              97312
21 109310 141141 3131 9234 BD              60475
22 109320 141442 3132 9920 BD              61836
23 108330 141184 3133 9258 BD              97299
24 108340 141299 3134 9891 BD              61983
25 107350 141136 3135 9244 BD              60512
26 108360 141298 3136 9890 BD              60760
27 107370 141135 3137 9254 BD              97320
28 112380 141354 3138 96014 BD              61772
29 139390 141217 3139 9264 BD              97297
30 112400 141438 3140 96013 BD              60820
31 107410 141137 3141 9246 BD              60513
32 112420 141208 3142 9013 BD              60624
33 112440 141279 3144 9762 BD              61774
34 112460 141436 3146 96015 BD              60839
35 108170 141185 3149 9272 BD              60825
36 139500 141372 3150 9985 BD              60805
37 102510 141171 3151 9260 BD              97291
38 109520 141308 3152 9809 BD              60713
39 109530 141179 3153 9204 BD              60501
40 109540 141328 3154                                                
41 139550 141204 3155 9239 BD              60649
42 109560 141422 3156 9054 BD              60795
43 107570 141198 3157 9003 BD              60601
44 103580 141324 3158 9971 BD              60737
45 103590 141205 3159 9215 BD              97294
46 103600 141323 3160 7896 BD              60777
47 103610 141164 3161 9242 BD              97296
48 109630 141254 3163 9223 BD              60639
49 108640 141258 3164 9281 BD              60824
50 108660 141358 3166 9023 BD              60765
51 108680 141300 3168 9916 BD              60754
52 112690 141177 3169 9262 BD              97286
53 124700 141291 3170 96023 BD              60796
54 112710 141206 3171 9827 BD              60697
55 124720 141405 3172 9968 BD              61892
56 112730 141207 3173 9017 BD              60822
57 124023                 3174                 BD              125158
58 107750 141227 3175 9007 BD              60599
59 109760 141223 3176 9205 BD              60612
60 103770 141162 3177 9210 BD              60499
61 115780 141424 3178 96088 BD              61859
62 108790 141210 3179 9200 BD              60598
63 115800 141419 3180 96264 BD              61798
64 108810 141211 3181 9005 BD              60588
65 108820 141402 3182 96021 BD              61822
66 109830 141222 3183 9203 BD              60611
67 115840 141528 3184 96030 BD              61799
68 108850 141260 3185 9229 BD              60642
69 124860 141600 3186 96099 BD              61968
70 108870 141225 3187 9227 BD              60641
71 112880 141317 3188 96026 BD              60769
72 112890 141252 3189 9009 BD              60587
73 112900 141302 3190 3809                                
74 139910 141249 3191 9832 BD              61775
75 112920 141437 3192 96164 BD              60852
76 107930 141239 3193 9278 BD              60578
77 112940 141737 3194 9166 BD              60870
78 107950 141242 3195 96047 BD              60615
79 109970 141181 3197 9225 BD              97313
80 102980 141610 3198 6972 BD              61830
81 107990 141384 3199 9299 BD              60762
82 112000 141638 3200 96102 BD              61852
83 112010 141637 3201 96302 BD              61839
84 112020 141774 3202 96109 BD              61955
85 110030 141448 3203 9941 BD              61925
86 110040 141387 3204 9940 BD              61926
87 110050 141425 3205 96306 BD              61920
88 110060 141426 3206 96301 BD              61921
89 110070 141520 3207 96305 BD              61919
90 110080 141427 3208 96303 BD              61922
91 109090 141590 3209 96064 BD              61887
92 109101 141310 3210 96094 BD              60749
93 109110 141357 3211 9914 BD              60859
94 109120 141334 3212                 BD              60750
95 109130 141689 3213 96096 BD              61784
96 109141 141447 3214 9909 BD              60860
97 109150 141443 3215 96071 BD              61930
98 109160 141445 3216 9908 BD              125129
99 109170 141423 3217 9915 BD              61783
100 109180 141441 3218 96065 BD              61956
101 139190 141549 3219 9988 BD              125043
102 139200 141735 3220 96120 BD              125042
103 101220 141710 3222 96008 BD              61936
104 107230 141412 3223 96041 BD              61807
105 107250 141209 3225 9224 BD              60504
106 107261 141506 3226 9888 BD              60838
107 107270 141509 3227 9887 BD              60841
108 107280 141739 3228 96114 BD              125107
109 107290 141247 3229 9207 BD              60613
110 107300 141296 3230 9263 BD              60700
111 126310 141459 3231 96034 BD              60772
112 126330 141673 3233 96007 BD              61800
113 140350 141420 3235 9965 BD              61866
114 107360 141507 3236 96043 BD              60891
115 107371 141510 3237 9838 BD              61985
116 107380 141409 3238 96187 BD              60834
117 126410 141458 3241 96009 BD              60774
118 109430 141313 3243 9842 BD    &nb, sp;         60794
119 112450 141596 3245 96105 BD              61834
120 112461 141695 3246 96091 BD              61787
121 107470 141410 3247 96042 BD              61804
122 103480 141290 3248 7956 BD              60646
123 107490 141802 3249 9904 BD              61791
124 107500 141293 3250 9298 BD              60761
125 107510 141367 3251 96037 BD              60807
126 107520 141368 3252 9910 BD              60800
127 101540 141418 3254 5966 BD              61810
128 109561 141312 3256 9300 BD              60776
129 107390 141408 3257 96049 BD              60869
130 108580 141439 3258 96068 BD              61821
131 112005 141725 3259 9165 BD              60840
132 112230 141738 3260 96106 BD              60250
133 112610 141501 3261 96090 BD              61820
134 112620 141551 3262 96076 BD              61847
135 112630 141736 3263 96107 BD              61840
136 109640 141656 3264 96063 BD              61981
137 107650 141245 3265 96282 BD              60637
138 107660 141364 3266 96379 BD              60801
139 107670 141492 3267 9897 BD              60847
140 107680 141432 3268 96038 BD              60890
141 107690 141463 3269 96012 BD              60614
142 107700 141365 3270 96027 BD              60804
143 101003                 3271                                                
144 139720 141733 3272 96060 BD              125041
145 139730 141370 3273 9070 BD              60806
146 139740 141548 3274 96059 BD              125044
147 103351 141322 3275 9948 BD              60711
148 113082 141539 3279 76078 BD              61827
149 103800 141460 3280 7926 BD              60897
150 113810 141775 3281 96079 BD              61785
Item #        UBP             Bendix          Aimco           Raybestos        Wagner 
151 103820 141390 3282 7927 BD              61797
152 103169 141326 3283                 BD              60712
153 112850 141670 3285 96001 BD              61825
154 107860 141431 3286 96116 BD              61991
155 108871 141586 3287 96111 BD              125133
156 103880 141320 3288 8204 BD              60798
157 107890 141486 3289 96020 BD              61850
158 107900 141711 3290 96209 BD              125174
159 107910 141724 3291 96219 BD              125222
160 108920 141554 3292 96158 BD              125238
161 107931 141653 3293 96180 BD              125057
162 140274 141403 3294 5015 BD              125147
163 115950 141471 3295 96087 BD              61982
164 115960 141513 3296 9177 BD              125219
165 108970 141731 3297 96265 BD              125257
166 112990 141717 3299 96213 BD              61998
167 117050 141500 3400 96372 BD              60753
168 117020 141115 3402 9228 BD              60484
169 111030 141352 3403 9839 BD              61964
170 111050                 3405 9939                                
171 111070 141349 3407 9812 BD              61899
172 117080 141058 3408 9000 BD              97050
173 111090 141336 3409 96308 BD              61860
174 111110 141350 3411 9847 BD              125200
175 110150 141625 3415 96304 BD              60521
176 117160 141095 3416                 BD              97064
177 110075 141622 3417 9208 BD              60522
178 102180 141106 3418 9032 BD              97289
179 110190 141648 3419 96224 BD              61928
180 117070 141456 3421                 BD              61802
181 121220 141099 3422 9006 BD              60895
182 110230 141649 3423 96368                                
183 134001 141933 3425                 BD              125318
184 111290                 3429 9802 BD              125111
185 134002                 3431                 BD              125316
186 117501 141304 3433 9848 BD              60658
187 117350 141338 3435 9247 BD              61940
188 132380 141061 3438 9022 BD              97285
189 102390 145005 3439 66741 BD              61845
190 111410 141667 3441 96150 BD              125186
191 102420 141159 3442 9240 BD              60480
192 104130 141714 3443 96309 BD              61781
193 144440 141199 3444 9805                                
194 144460 141200 3446 9804 BD              97304
195 110470 141676 3447 96666 BD              61924
196 144480 141101 3448 9043 BD              97060
197 117490                 3449 96429                                
198 117500                 3450 9268                                
199 111510 141624 3451 96255 BD              125037
200 117520 141305 3452 9950 BD              60626
201 138530 141682 3453 9907 BD              61907
202 144540                 3454 9806                                
203 137560                 3456 9060 BD              60673
204 111570 141632 3457 96329 BD              125180
205 137580 141318 3458 9810 BD              60722
206 117600 141248 3460 9900 BD              60719
207 117620 141238 3462 9833 BD              60667
208 117640 141523 3464 9933 BD              60866
209 138650 141681 3465 9836 BD              60692
210 138660 141497 3466 96269 BD              61908
211 111670 141348 3467 9813 BD              61865
212 111680 141347 3468 9846 BD              61864
213 111690 141346 3469 9893 BD              61868
214 111700 141345 3470 9840 BD              61897
215 111710 141344 3471 9829 BD              61900
216 111720 141407 3472 9982 BD              61888
217 110770 141517 3477 9937 BD              61927
218 127780 141565 3478 9986 BD              125079
219 127790 141515 3479 96622 BD              125075
220 111800 141351 3480 9898 BD              61863
221 117810 141751 3481 96344 BD              60865
222 117820 141564 3482 96122 BD              61995
223 117830 141572 3483 9934 BD              125099
224 144048                 3484 96245 BD              125100
225 144463 141341 3485                 BD              60856
226 144870 141531 3487 96460 BD              61835
227 144880 141421 3488 96050 BD              61884
228 144890                 3489 9983 BD              97305
229 117930                 3493 9981                                
230 137940 141761 3494 9830 BD              60690
231 138960 141762 3496 9803 BD              60694
232 138970 141763 3497 9826 BD              61903
233 138980 141496 3498 9894 BD              61901
234 117990 141337 3499 9844 BD              60681
235 207020 140434 3502 9365 BD              60619
236 207030 140419 3503 9445 BD              60707
237 212040 140475 3504 9191 BD              61773
238 207050 140478 3505 9331 BD              60802
239 207060 140513 3506 9327 BD              60844
240 208070 140474 3507 9506 BD              60764
241 209090 140526 3509 9330 BD              61837
242 209100 140524 3510 9336 BD              61770
243 209110 140656 3511 9527 BD              60752
244 213130 140420 3513 9354 BD              97295
245 201140 140544 3514 9355 BD              61934
246 208150 140378 3515 9310 BD              97300
247 226170 140471 3517 9339 BD              60375
248 201992 140596 3518 2583 BD              61811
249 209190                 3519 9110                                
250 202200 140632 3520 9544 BD              125292
251 209210 140324 3521 9123 BD              97310
252 209340 140525 3522 9332 BD              61803
253 207230 140335 3523 9112 BD              60360
254 207202 140516 3524 9371 BD              60893
255 208084 140606 3526 9427                                
256 209270 140321 3527 9118 BD              60368
257 208083 140557 3528 9458 BD              125010
258 207000 140568 3530 9486 BD              125023
259 207351 140517 3532 9353 BD              60842
260 207102 140581 3534 9728 BD              125225
261 208260 140336 3535 9390 BD              97302
262 209465 140583 3536 9480 BD              125130
263 209390 140374 3539                 BD              97315
264 239192 140483 3540 9322 BD              60652
265 207410 140438 3541 9139 BD              97319
266 239191 140422 3542 9305 BD              60650
267 203720 140497 3544 9323 BD              60699
268 207450 140375 3545 9137 BD              97324
269 201812 140523 3546 1014 BD              60745
270 239190 140481 3548 9358 BD              60816
271 209490 140392 3549 9102 BD              60382
272 207510 140425 3551 9154 BD              60616
273 207550 140424 3555 9147 BD              97325
274 201813 140470 3556 8101 BD              60780
275 207352                 3558 9328 BD              60850
276 209590 140460 3559 9180 BD              60691
277 212261 140527 3560 9333 BD              60821
278 203610 140349 3561 9105 BD              60376
279 212091 140528 3562 9435 BD              61795
280 203630 140462 3563 9447 BD              60770
281 240750 140584 3564 9348 BD              61862
282 203650 140465 3565 9360 BD              60799
301 239930 140519 3592 9370 BD              61794
302 207930 140515 3593 9329 BD              61941
303 209630 140457 3594 9361 BD              60746
304 207870 140582 3596 9481 BD              125287
305 207970 140436 3597 9302 BD              60704
306 207880                 3598 9482 BD              61944
307 209990 140431 3599 9501 BD              60718
308                                 3804                                                
309 217120 140467 3812 9107 BD              97069
310 217140 140356 3814 9109 BD              97284
311 237160 140414 3816 9192 BD              60723
312 202230 140507 3823 2752 BD              61909
313 217240 140446 3824 9377 BD              60605
314 202149 140687 3828 2605 BD              60788
315 202526 140563 3829 9556 BD              125401
316 217040 140618 3831 9553                                
317                 141044 5101 3500 BD              60408
318 104020 141118 5102 3502 BD              60447
319 104030 141149 5103 3504 BD              60457
320                                 5105 3508 BD              102135
321 104060 141191 5106 3510 BD              102131
322 105080 141194 5108 3512 BD              60531
323 105100 141230 5110 3552 BD              60539
324 105110 141257 5111                                                
325 104120 141229 5112 3514 BD              60590
326 105130 141481 5113 3931 BD              60889
327 104140 141430 5114 8964 BD              61858
328 105150 141602 5115 7142 BD              125039
329 104160 141579 5116 7143 BD              125021
330 103411 141891 5117 76138 BD              125162
331                                 5200                                                
332                 141047 5300 7012 BD              60252
333                 141046 5306 7008 BD              60230
334 105070 141072 5307 7018 BD              60418
335 103110 141132 5311 7038 BD              60474
336 103120 141151 5312 7036 BD              60467
337 103130 141076 5313 7024 BD              60425
338 103140 141145 5314 7032 BD              60463
339 103150 141146 5315 7034 BD              60472
340 103170 141166 5317 7042 BD              60481
341 103180 141089 5318 7023 BD              60434
342 103190 141193 5319 7022 BD              60617
343 103220 141202 5322 7048 BD              60548
344 103231 141232 5323 7062 BD              60674
345 103240 141289 5324 7050 BD              60609
346 103250 141267 5325 7006 BD              60742
Bitmap
Item #
       UBP             Bendix          Aimco           Raybestos        Wagner 
451 102840 141547 5484 66238 BD              125155
452 102850 141504 5485 6129 BD              125108
453 102860 141798 5486 66259 BD              125224
454 102870 141758 5487 66488                                
455 102880 141757 5488 66487                                
456 102890 141727 5489 6248 BD              125109
457 102900 141820 5490 66747                                
458 102910 141821 5491 66748                                
459 102920 141913 5492 66297                                
460 102930 141822 5493 66237 BD              125154
461 102940 141713 5494 6226 BD              60854
462 102950 141467 5495 66210 BD              125015
463 102960                 5496                                                
464 102970                 5497 66295                                
465 102979                 5498                                                
466 102990                 5499                                                
467 101120 141007 5512 5802 BD              60407
468 101140 141039 5514 5100 BD              60232
469 101160 141043 5516 5006 BD              60258
470 101170 141042 5517 5008 BD              60277
471 101190 141040 5519 5214 BD              60259
472 101200 141130 5520 5022 BD              60443
473 101210 141152 5521 5016 BD              60451
474 101221 141088 5522 5020 BD              60413
475 101230 141049 5523 5014 BD              60427
476 101240 141156 5524 5028 BD              60464
477 101250 141119 5525 5024 BD              60438
478 101290 141187 5529 5804 BD              60456
479 101300 141167 5530 5034 BD              60477
480 101350 141186 5535 5010 BD              60402
481 101410 141213 5541 5501 BD              60401
482 101420 141201 5542 5040 BD              60510
483 101430 141218 5543 5060 BD              60592
484 101440 141212 5544 5500 BD              60240
485 101450 141215 5545 5068 BD              60632
486 101460 141216 5546 5032 BD              60476
487 101470 141233 5547 5064 BD              60627
488 101480 141220 5548 5042 BD              60538
489 101490 141219 5549 5038 BD              102074
490 101500 141261 5550 5036 BD              102075
491 101510 141287 5551 5066 BD              60631
492 101520 141263 5552 5072 BD              60678
493 101530 141286 5553 5009 BD              60726
494 101541 141285 5554 5013 BD              60741
495 101550 141283 5555 5001 BD              60826
496 101560 141284 5556 5005 BD              60827
497 101570 141393 5557 5062 BD              60621
498 101580 141376 5558 5061 BD              60781
499 101590 141378 5559 5870 BD              60843
500 101600                 5560 5044 BD              60881
501 101610 141262 5561 5070 BD              60638
502 101620 141377 5562 5074 BD              60725
503 101630 141469 5563 5048 BD              60622
504 101640 141468 5564 5046 BD              60597
505 101650 141391 5565 5011 BD              60729
506 101660 141400 5566 5961 BD              61841
507 101670 141401 5567 5963 BD              61851
508 101680 141454 5568 5977 BD              61809
509 101690 141453 5569 5962 BD              61812
510 101700 141482 5570 5976 BD              61813
511 101710 141488 5571                 BD              61815
512 101720 141457 5572 5973 BD              61819
513 101730 141630 5573 8005 BD              61880
514 101740 141807 5574 5974 BD              61814
Bitmap
Item #
       UBP             Bendix          Aimco           Raybestos        Wagner 
601 202970 140383 8897 2685 BD              60389
602 201981 140385 8898 2093 BD              125386
603 202001 140122 8900 2618 BD              60102
604 203191 140510 8919 2912 BD              60625
605 203201 140370 8920 2965 BD              60358
606 201211 140393 8921 2095 BD              60832
607 202221 140397 8922 1669 BD              60393
608 202231 140391 8923 2687 BD              60543
609 204241 140407 8924 1599 BD              60338
610 201251 140408 8925 1009 BD              60595
611 201261 140409 8926 8022 BD              60623
612 202271 140390 8927 2691 BD              60547
613 201281 140426 8928 2002 BD              60666
614                                 8929 2601                                
615 203301 140411 8930 2903 BD              60676
616 203311 140410 8931 2904 BD              60675
617 202321 140427 8932 2602 BD              60687
618 202331 140429 8933 2690 BD              60728
619 205341 140396 8934 2347 BD              102077
620 205351 140398 8935 2349 BD              102076
621 202361 140416 8936 2689 BD              60546
622 202371 140428 8937 1601 BD              60730
623 201392 140451 8939 2051 BD              61776
624 202401 140453 8940 2692 BD              60696
625 203411 140486 8941 2901 BD              60735
626 203421 140628 8942 2900 BD              60734
627 201431 140448 8943 2050 BD              60677
628 201441 140450 8944 1013 BD              60724
629 201451 140449 8945 8024 BD              60727
630 202461 140452 8946 2603 BD              60720
631 203471 140558 8947 2913 BD              60785
632 203481 140489 8948 2907 BD              60783
633 203491 140484 8949 2034 BD              60792
634 203501 140456 8950 1602 BD              60791
635 203511 140479 8951 2677 BD              60351
636 203521 140461 8952 2604 BD              60787
637 203531 140505 8953 2914 BD              60830
Bitmap Bitmap
Item #
       UBP             Bendix          Aimco           Raybestos        Wagner 
751 109124 141657 31097 96098 BD              61979
752 113200 141544 31099 9176 BD              125149
753 112725 141694 31100 96214 BD              61986
754 120322 141556 31101 96085                                
755 102826 141557 31102 7175 BD              125148
756 115765 141514 31105 96178 BD              125221
757 107526 141722 31106 96218 BD              125061
758 115750 141769 31107 96223 BD              125235
759 113783 141881 31109 96517 BD              125345
760 107355 141800 31110 96503 BD              125260
761 115761 141591 31114 96562 BD              125176
762 128319 141797 31117 96340 BD              125258
763 115773 141943 31119 96364 BD              125350
764 109800                 31121                                                
765 109801                 31122                                                
766 109802 145079 31123 96598 BD              125472
767 109087 141536 31126 96077 BD              125054
768 140250                 31128 96257 BD              125271
769 104150 141708 31129 96506 BD              125243
770 109114 141794 31130 96280 BD              125253
771 107742 141879 31131 96386 BD              125354
772 107743 141679 31132 9206 BD              60505
773 103121 141848 31133 96381 BD              125352
774 125100 145040 31134 96511 BD              125459
775 126300 141416 31135 96073 BD              61973
776 109610 141335 31136 9843 BD              60778
777 103001 141847 31139 96382 BD              125351
778 113790 141776 31140 96377 BD              125307
779 115290 141787 31141 96317 BD              125261
780 102039 141918 31142 66467                                
781 113238 141777 31143 96378 BD              125262
782 124430 141511 31145 96375 BD              125194
783 107896 145077 31146 96566 BD              125480
784 103667 145047 31147 76627 BD              125464
785 109792 141555 31148 96154 BD              125132
786 115260 145060 31149 96544 BD              125467
787 112660 145011 31150 96478 BD              125432
788 112401 145010 31151 96477 BD              125430
789 107780 145070 31152 96568 BD              125519
790 128760 141948 31153 96472 BD              125364
791 107790 141878 31154 96362 BD              125424
792 109000 145039 31155 96507 BD              125547
793 109187 145029 31156 96491                                
794 107857                 31157                                                
795 109896                 31158 96615 BD              125546
796 112370 141937 31159 96464 BD              125422
797 112378 141706 31160 96279 BD              125254
798 112390 141803 31161 96321 BD              125227
799 108040                 31162                 BD              125536
800 126669 141786 31163 96336 BD              125295
801 102767 141916 31164 66468 BD              125413
802 107008 145078 31165 96575 BD              125503
803 128360 145073 31166 96691 BD              125553
804 107553 141561 31168 96184 BD              125237
805 109138 145080 31169 96589 BD              125626
806 113256 141935 31170 96509 BD              125515
807 128370                 31171                                                
808 128380 141947 31172 96473 BD              125438
809 107309 141896 31173 96357 BD              125372
810 108200                 31174 96374 BD              125320
811 107819 141895 31175 96355 BD              125353
812 101000 141732 31177 96257                                
813 107935 141889 31178 96469 BD              125554
814 104179                 31179 96192 BD              125175
815 139180 141748 31180 96243 BD              125197
816 124320 145020 31182 96616 BD              125437
817 107681 141856 31184 96470 BD              125555
818 107682 141855 31185 96471                                
819 140630 145123 31188 96612                                
820 107489 145004 31189 96500 BD              125425
821 107499 145008 31192 96498 BD              125420
822 107887                 31193 96594 BD              125580
823 107800 145009 31197 96499 BD              125398
824 113770 141852 31199 96380 BD              125370
825 140160 145113 31201 96611                                
826 107888 145137 31204 96632 BD              125527
827 107382 145133 31208 96613 BD              125517
828 107889 141641 31210                                                
829 109550                 31211 96095 BD              61953
830 107383                 31213                                                
831 109770 141314 31214 9290                                
832 101386                 31215 9969                                
833 113120 141872 31218 96220 BD              125145
834 113901                 31224                                                
835 113545                 31225 96736                                
836 109771                 31229 2336                                
837 109772 145160 31230 96704                                
838 140200 145066 31232 96737                                
839 140201                 31233 96555 BD              125566
840 140202                 31234                                                
841 112962 145132 31241 96606 BD              125542
842 117086 141887 34000 96427 BD              61975
843 117931 141946 34001 96428 BD              61988
844 111952 141815 34004 96393 BD              125277
845 111255 141601 34005 96234 BD              125055
846 111887 141817 34007 96387 BD              125278
847 117044 141719 34009 96346 BD              125442
848 117048 141853 34011 96430 BD              125280
849 102426 141749 34012 96028 BD              61848
850 127262 141569 34013 96585 BD              125074
851 138100 141587 34015 96268 BD              61902
852 144454 141651 34018 96244 BD              125319
853 144453                 34027 96100 BD              60581
854 117342                 34028 9936                                
855 144049 141598 34039 96413 BD              61939
856 135000                 34040 96274 BD              61873
857 117921 141518 34042 96342 BD              60864
858 136430 141754 34043                                                
859 127249                 34051 96811 BD              125076
860 110313                 34052 96810 BD              125448
861 127255 141843 34053 96586 BD              125073
862 102425 141718 34054 6370 BD              61816
863 117113 145000 34055 96421 BD              125433
864 136200 141755 34056 96680 BD              125533
865 144390 141942 34057 96516 BD              125439
866 144400 145105 34058 96742                                
867 117200 145110 34059 96682 BD              125614
868 117180 141772 34060 96366 BD              125290
869 144370 141941 34061 96515 BD              125440
870 138600 145032 34062 96514 BD              125582
871 138700 145031 34063 96513 BD              125581
872 111260                 34064                                                
873 117250                 34066                                                
874                                 34131                                                
875 135200 145120 34135 96679                                
876 224996 140539 35000 9451 BD              125053
877 240480 140591 35003 9474 BD              61977
878 209430 140598 35005 9337 BD              61771
879 207900 140605 35007 9483 BD              125059
880 209271                 35008 35008 BD              125323
881 213000 140644 35010 9449                                
882 202673 140655 35012 9562 BD              125418
883 209940 140608 35013 9396 BD              61960
884 207390 140643 35014 9547 BD              125355
885 203120 140671 35016 9623 BD              125548
886 240000 140652 35018 9534                                
887 209950 140564 35019 9630                                
888 224920 140578 35020 9554                                
889 213966                 35021 9629 BD              125606
